

VinFast
Automotive
92.6Chỉ số SII
Chi tiết về
Đo lường độ nóng thảo luận, chất lượng phủ sóng thảo luận trên MXH của Thương hiệu
Cập nhật lần cuối ·


Automotive
92.6Chỉ số SII


E-commerce
89.3Chỉ số SII


Fintech
87.1Chỉ số SII
| #Hạng | Đối tượng | Chỉ số SII | ||
|---|---|---|---|---|
| 4Tăng | Samsung VietnamTech & electronics | 83.8 | 1,42M | 79K |
| 5 | TH true MilkFMCG | 81.2 | 1,15M | 88K |
| 6Mới vào bảng Mới | TechcombankFinance & banking | 78.5 | 980K | 80K |
| 7Giảm | OMOFMCG | 76.4 | 890K | 83K |
| 8Tăng | Highlands CoffeeFMCG / F&B | 73.9 | 760K | 85K |
| 9Giảm | Oppo VietnamTech & electronics | 71.6 | 650K | 77K |
| 10 | VinamilkFMCG | 69.2 | 602K | 82K |
Điểm SII (thang 0–100) được tính toán độc lập từ 5 chỉ số: Độ phủ nguồn, Mức độ lan truyền, Lượng bài đăng, Lượng bình luận và Sắc thái cảm xúc. Dữ liệu được cập nhật liên tục theo chu kỳ.