
Soobin
Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai
94.6Chỉ số SII
Chi tiết về
Đo lường độ nóng thảo luận, chất lượng phủ sóng thảo luận trên MXH của Nhân vật
Cập nhật lần cuối ·

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai
94.6Chỉ số SII

Chị Đẹp Đạp Gió
92.3Chỉ số SII

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai
90.0Chỉ số SII
| #Hạng | Đối tượng | Chỉ số SII | ||
|---|---|---|---|---|
| 4Giảm | Tóc TiênChị Đẹp Đạp Gió | 87.7 | 780K | 83K |
| 5Mới vào bảng Mới | RhymasticRap Việt | 85.4 | 690K | 80K |
| 6 | Trấn Thành2 Ngày 1 Đêm | 83.1 | 640K | 86K |
| 7Giảm | HIEUTHUHAIRap Việt | 80.8 | 590K | 84K |
| 8Mới vào bảng Mới | Lan Ngọc2 Ngày 1 Đêm | 78.5 | 520K | 79K |
| 9Tăng | Hòa MinzyChị Đẹp Đạp Gió | 76.2 | 470K | 77K |
| 10Giảm | Quang Hùng MasterDAnh Trai Vượt Ngàn Chông Gai | 74.0 | 430K | 75K |
Điểm SII (thang 0–100) được tính toán độc lập từ 5 chỉ số: Độ phủ nguồn, Mức độ lan truyền, Lượng bài đăng, Lượng bình luận và Sắc thái cảm xúc. Dữ liệu được cập nhật liên tục theo chu kỳ.