
Fanclub Soobin Hoàng Sơn
✓ Verified Fandom · Anh Trai VNCG
95.0Chỉ số SII
Chi tiết về
Đo lường độ nóng thảo luận, chất lượng phủ sóng thảo luận trên MXH của Fandom
Cập nhật lần cuối ·

✓ Verified Fandom · Anh Trai VNCG
95.0Chỉ số SII

✓ Verified Fandom · 2 Ngày 1 Đêm
91.3Chỉ số SII

✓ Verified Fandom · Chị Đẹp Đạp Gió
88.6Chỉ số SII
| #Hạng | Đối tượng | Chỉ số SII | ||
|---|---|---|---|---|
| 4Tăng | Fanclub Tự Long✓ Verified Fandom · Anh Trai VNCG | 85.4 | 980K | 27 |
| 5Mới vào bảng Mới | Fanclub Minh Hằng✓ Verified Fandom · Chị Đẹp Đạp Gió | 82.7 | 870K | 22 |
| 6Giảm | Fanclub Karik✓ Verified Fandom · Rap Việt | 79.9 | 760K | 19 |
| 7Tăng | Fanclub Trường Giang✓ Verified Fandom · 2 Ngày 1 Đêm | 77.2 | 690K | 17 |
| 8 | Fanclub BB Trần✓ Verified Fandom · Anh Trai VNCG | 74.8 | 610K | 15 |
| 9Mới vào bảng Mới | Fanclub Ngô Kiến Huy✓ Verified Fandom · 2 Ngày 1 Đêm | 72.0 | 540K | 12 |
| 10Giảm | Fanclub Đen Vâu✓ Verified Fandom · Rap Việt | 69.5 | 480K | 11 |
Điểm SII (thang 0–100) được tính toán độc lập từ 5 chỉ số: Độ phủ nguồn, Mức độ lan truyền, Lượng bài đăng, Lượng bình luận và Sắc thái cảm xúc. Dữ liệu được cập nhật liên tục theo chu kỳ.