

Mai
Phim chiếu rạp
92.6Chỉ số SII
Chi tiết về
Đo lường độ nóng thảo luận, chất lượng phủ sóng thảo luận trên MXH của Phim
Cập nhật lần cuối ·


Phim chiếu rạp
92.6Chỉ số SII


Phim chiếu rạp
89.3Chỉ số SII


Phim chiếu rạp
87.1Chỉ số SII
| #Hạng | Đối tượng | Chỉ số SII | ||
|---|---|---|---|---|
| 4Mới vào bảng Mới | Gặp Lại Chị BầuPhim chiếu rạp | 83.8 | 980K | 77K |
| 5Giảm | Móng VuốtPhim chiếu rạp | 81.2 | 810K | 72K |
| 6Tăng | B4S - Trước Giờ YêuPhim chiếu rạp | 78.5 | 690K | 75K |
| 7 | Cái Giá Của Hạnh PhúcPhim truyền hình | 76.4 | 540K | 80K |
| 8Mới vào bảng Mới | Ngày Xưa Có Một Chuyện TìnhPhim chiếu rạp | 73.9 | 502K | 78K |
| 9Giảm | Gia Đình Mình Vui Bất Thình LìnhPhim truyền hình | 71.6 | 410K | 73K |
| 10Tăng | Lỡ Hẹn Với Ngày XanhPhim truyền hình | 69.2 | 368K | 71K |
Điểm SII (thang 0–100) được tính toán độc lập từ 5 chỉ số: Độ phủ nguồn, Mức độ lan truyền, Lượng bài đăng, Lượng bình luận và Sắc thái cảm xúc. Dữ liệu được cập nhật liên tục theo chu kỳ.