

OMO · Lái Ký Ức Về Nhà
Campaign · FMCG
92.6Chỉ số SII
Chi tiết về
Đo lường độ nóng thảo luận, chất lượng phủ sóng thảo luận trên MXH của Chiến dịch
Cập nhật lần cuối ·


Campaign · FMCG
92.6Chỉ số SII


Campaign · E-commerce
89.3Chỉ số SII


Campaign · F&B
87.1Chỉ số SII
| #Hạng | Đối tượng | Chỉ số SII | ||
|---|---|---|---|---|
| 4Giảm | Coca-Cola · Tết 2026Campaign · F&B | 83.8 | 1,18M | 88K |
| 5Tăng | Highlands Coffee · Đồng Hành Sáng TạoCampaign · F&B | 81.2 | 960K | 82K |
| 6 | MOMO · Lì Xì SốCampaign · Fintech | 78.5 | 840K | 79K |
| 7Mới vào bảng Mới | VinFast · Xanh Hóa Tương LaiCampaign · Automotive | 76.4 | 720K | 86K |
| 8Giảm | Vinamilk · Quỹ Sữa Vươn CaoCampaign · FMCG | 73.9 | 640K | 89K |
| 9Tăng | TikTok Shop · Mùa Hội SaleCampaign · E-commerce | 71.6 | 590K | 75K |
| 10Giảm | Biti's · Đi Để Trở VềCampaign · Fashion | 69.2 | 540K | 84K |
Điểm SII (thang 0–100) được tính toán độc lập từ 5 chỉ số: Độ phủ nguồn, Mức độ lan truyền, Lượng bài đăng, Lượng bình luận và Sắc thái cảm xúc. Dữ liệu được cập nhật liên tục theo chu kỳ.