

Chị Đẹp Đạp Gió
Reality · Âm nhạc
92.4Chỉ số SII
Chi tiết về
Đo lường độ nóng thảo luận, chất lượng phủ sóng thảo luận trên MXH của Chương trình nổi bật
Cập nhật lần cuối ·


Reality · Âm nhạc
92.4Chỉ số SII


Reality · Giải trí
88.1Chỉ số SII


Reality · Âm nhạc
85.6Chỉ số SII
| #Hạng | Đối tượng | Chỉ số SII | ||
|---|---|---|---|---|
| 4Tăng | Rap ViệtTruyền hình · Âm nhạc | 81.3 | 940K | 79K |
| 5Mới vào bảng Mới | Sao Nhập NgũReality · Giải trí | 78.9 | 610K | 74K |
| 6Giảm | Người Ấy Là AiReality · Hẹn hò | 76.2 | 470K | 69K |
| 7Tăng | King of RapTruyền hình · Âm nhạc | 75.8 | 520K | 71K |
| 8 | Muốn Ăn Phải Lăn Vào BếpReality · Ẩm thực | 74.1 | 388K | 76K |
| 9Mới vào bảng Mới | 2N1Đ Music HomeTruyền hình · Âm nhạc | 72.8 | 340K | 70K |
| 10Giảm | Our Song VietnamTruyền hình · Âm nhạc | 71.5 | 296K | 73K |
Điểm SII (thang 0–100) được tính toán độc lập từ 5 chỉ số: Độ phủ nguồn, Mức độ lan truyền, Lượng bài đăng, Lượng bình luận và Sắc thái cảm xúc. Dữ liệu được cập nhật liên tục theo chu kỳ.